by Fmeaddons
Relaxed-Fit Hose aus nachverfolgbarer Stretch-Wolle Hellbraun | BOSS HUGO Damen Hosenanzüge und Kostüme
€ 149.94 € 69.72
Elegante BOSS Business-Hose mit progressiver Silhouette aus hohem Bund und weitem Beinverlauf.Die Damen-Hose aus Flanell ist aus einem melierten Schurwoll-Mix mit Elasthan-Anteil gefertigt. Dank Cropped-Länge kann sie sowohl zu Heels als auch zu flac…
Vorrätig
Beschreibung
Elegante BOSS Business-Hose mit progressiver Silhouette aus hohem Bund und weitem Beinverlauf.Die Damen-Hose aus Flanell ist aus einem melierten Schurwoll-Mix mit Elasthan-Anteil gefertigt. Dank Cropped-Länge kann sie sowohl zu Heels als auch zu flachen Schuhen getragen werden.Ein Taschenfutter aus Baumwolle verleiht der zeitgemäßen Hose den letzten Schliff.Das Kleidungsstück wird aus nachverfolgbarer Wolle gefertigt, die von BOSS in Zusammenarbeit mit dem führenden italienischen Hersteller REDA gesponnen wird.
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
UNISEX SCHUHE
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US HERREN | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US DAMEN | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US HERREN | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US DAMEN | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
DAMEN OBERTEILE
Alpha Größe | XS | S | M | L | XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
TAILLENUMFANG(Cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
HÜFTUMFANG(Cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
KAPPEN
Größe | OS(One size) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
GÜRTEL
Größe | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LäNGE(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
UNISEX SCHUHE
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US HERREN | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US DAMEN | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (Fußlänge) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US HERREN | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US DAMEN | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (Fußlänge) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
HERREN OBERTEILE
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
HERREN T-SHIRT
CLASSIC FIT | ||||||
Größe | XS | S | M | L | XL | 2XL |
BRUSTUMFANG (Cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
BRUSTUMFANG (Cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
KAPPEN
Größe | OS (One size) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
NEW ERA KAPPEN
Größe | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
GÜRTEL
Größe | OS (One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LäNGE(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen